| Drager Part No. | Gas Mixture | Balance | Liter |
| 4597170 | 50% LEL CH₄, 5 ppm NO₂, 100 ppm CO, 17 Vol. % O₂ | N₂ | 116 L |
| 4594956 | 1.0 Vol. % (25% LEL) hydrogen, 20.9% oxygen | N₂ | 103 L |
| 4594629 | 1.35 Vol.% (50% LEL) ethylene in Air | Air | 103 L |
| 4594627 | 2.0 Vol.% (50% LEL) hydrogen | Air | 103 L |
| 3700094 | 100 ppm isobutylene/100 ppm CO/2.5% (50% LEL) CH₄/17.0% O₂. | N₂ | 103 L |
| 4557019 | 2.5 Vol. % (50% LEL) CH₄, 20.9% oxygen | N₂ | 103 L |
| 4594574 | 25% LEL CH₄, 100 ppm CO, 25 ppm H₂S, 17% oxygen | N₂ | 58 L |
| 4594572 | 25% LEL CH₄, 17% oxygen | N₂ | 103 L |
| 3700259 | 12.5% LEL CH₄, 100 ppm CO, 18% O₂ | N₂ | 103 L |
| 4597179 | 25% LEL Pentane in Air | Air | 103 L |
| 4510057 | 50% LEL Pentane, 20.9% O₂ | N₂ | 80 L |
| 3714863 | 25% LEL Pentane, 100 ppm CO, 25 ppm H₂S, 17% O₂ | N₂ | 116 L |
| 4597185 | 30% LEL C₅H₁₂, 100 ppm CO, 25 H₂S, 17% O₂ | N₂ | 58 L |
| 4594947 | 30% LEL pentane, 100 ppm CO, 17% O₂ | N₂ | 103 L |
| 4594944 | 30% LEL pentane, 100 ppm CO, 25 ppm H₂S, 20.9% O₂ | N₂ | 58 L |
| 3728375 | 50% LEL CH4, 50 ppm CO, 15 ppm H2S, 18% O2 | N₂ | 58 L |
| 4594655 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 25 ppm H₂S, 17% Vol. O₂ | N₂ | 58 L |
| 4543975 | 50 Vol. % CH₄ | N₂ | 58 L |
| 4594548 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 10 ppm NO₂, 17% O₂ | N₂ | 116L |
| 4594718 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 10 ppm H₂S, 17% Vol, O₂ | N₂ | 58L |
| 4597106 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 10 ppm NO₂, 17% O₂ | N₂ | 58L |
| 4597107 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 10 ppm NO₂, 17% O₂ (CGA-660) | N₂ | 650L |
| 4594604 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 10 ppm SO₂, 17% O₂ | N₂ | 58 L |
| 4594594 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 17% O₂ (CGA-590) | N₂ | 552 L |
| 3728374 | 50% LEL CH4, 100 ppm CO, 18% O2 | N₂ | 103 L |
| 4594596 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 17% oxygen | N₂ | 103 L |
| 4597120 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 2.5% CO₂, 17% O₂ | N₂ | 103 L |
| 4594945 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 20.9% O₂ | N₂ | 103 L |
| 4597160 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 25 ppm H₂S, 2.5% CO₂, 17% O₂ | N₂ | 116 L |
| 4597162 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 25 ppm H₂S, 20.9% O₂ | N₂ | 116 L |
| 4594639 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 25 ppm H₂S, 17% O₂ | N₂ | 34 L |
| 4597161 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 25 ppm H₂S, 17% O₂ | N₂ | 116 L |
| 4594652 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 25 ppm H₂S, 17% O₂ (CGA-330) | N₂ | 900 L |
| 4597128 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 25 ppm H₂S, 2.5% CO₂, 17% O₂ | N₂ | 58 L |
| 4594943 | 50% LEL CH₄, 100 ppm CO, 25 ppm H₂S, 20.9% Vol. O₂ | N₂ | 58 L |
| 4597150 | 50% LEL CH₄, 17% O₂, 100 ppm CO, 25 ppm H₂S, 100 ppm Isobutylene. | N₂ | 58 L |
| 4594571 | 50% LEL CH₄, 17% O₂, 25 ppm H₂S, 100 ppm CO, and 10 ppm SO₂. | N₂ | 58 L |
| 3714865 | 50% LEL CH4, 2.5% CO₂, 100 ppm CO, 10 ppm NO₂, 17% O₂ | N₂ | 34 L |
| 4594598 | 50% LEL CH₄, 17% oxygen | N₂ | 103 L |
| 4594946 | 50% LEL CH4, 25 ppm H2S, 17% O2 | N₂ | 58 L |
| 4597165 | 50% LEL CH₄, 500 ppm CO, 15 ppm NO₂, 15% O₂ | N₂ | 58 L |
| 4594624 | Cyl, Gas Propane 0.75 Vol. % (34% LEL) propane, bal Air 103L @1000 psi | Air | 103 L |
| 3715299 | 50% LEL Propane (1.05%) | Air | 103 L |
| 3715297 | 50% LEL Propane (1.05%), 100 ppm CO, 17% O₂ | N₂ | 103 L |
| 3715304 | 50% LEL Propane (1.05%), 25 ppm H₂S, 100 ppm CO, 17% O₂ | N₂ | 58 L |
| 3716414 | 25% LEL Propane (0.525%), 100 ppm CO, 17% O₂ | Air | 103 L |
| 4594730 | 50% Vol. propane | N₂ | 8 L |
| 4597144 | 99.95 Vol. % CH₄, methane | N/A | 58 L |
| 4594958 | Ammonia Calibration Gas, 150 ppm | N₂ | 58 L |
| 4597156 | Ammonia Calibration Gas, 50 ppm | N₂ | 34 L |
| 4594957 | Ammonia Calibration Gas, 50 ppm | N₂ | 58 L |
| 3700266 | Benzene (C₆H₆) 5 ppm | Air | 103 L |
| 3700262 | 1.3 Butadiene (C₄H₆) 5 ppm | Air | 103 L |
| 4595194 | Carbon Dioxide Calibration Gas 1000 ppm | Air | 103 L |
| 4597080 | Carbon Dioxide Calibration Gas 3000 ppm | Air | 103 L |
| 4595193 | Carbon Dioxide Calibration Gas 2.5 Vol % | Air | 103 L |
| 4594611 | Carbon Dioxide Calibration Gas 15 Vol % | N₂ | 103 L |
| 3715204 | Carbon Dioxide Calibration Gas 50 Vol % | N₂ | 103 L |
| 4502152 | Carbon Monoxide Calibration Gas 25 ppm | N₂ | 103 L |
| 4502153 | Carbon Monoxide Calibration Gas 50 ppm | N₂ | 103 L |
| 4520128 | Carbon Monoxide Calibration Gas 100 ppm | N₂ | 103 L |
| 4502154 | Carbon Monoxide Calibration Gas 250 ppm | N₂ | 103 L |
| 4502168 | Carbon Monoxide Calibration Gas 1000 ppm | N₂ | 103 L |
| 4594644 | Carbon Monoxide Calibration Gas 3500 ppm | Air | 103 L |
| 45971581 | Chlorine Calibration Gas, 2 ppm | 34L | |
| 45949631 | Chlorine Calibration Gas, 2 ppm | 58L | |
| 45971941 | Chlorine Calibration Gas, 5 ppm | N₂ | 34 L |
| 45949641 | Chlorine Calibration Gas, 5 ppm | N₂ | 58 L |
| 4594660 | Ethylene Oxide Calibration Gas 10 ppm | N₂ | 58 L |
| 4594649 | Ethylene Calibration Gas 25 ppm | Air | 103 L |
| 4594645 | Ethylene Calibration Gas 100 ppm | Air | 103 L |
| 3728373 | Hydrogen Calibration Gas 200 ppm | Air | 103 L |
| 4594628 | Hydrogen Calibration Gas 500 ppm | Air | 103 L |
| 45946032 | Hydrogen Chloride Calibration Gas 5 ppm | N₂ | 58 L |
| 45946582 | Hydrogen Chloride Calibration Gas 10 ppm | N₂ | 58 L |
| 45946262 | Hydrogen Chloride Calibration Gas 25 ppm | N₂ | 58 L |
| 4594570 | Hydrogen Cyanide Calibration Gas, 10 ppm | N₂ | 34 L |
| 4594962 | Hydrogen Cyanide Calibration Gas 10 ppm | N₂ | 58 L |
| 4594960 | Hydrogen Sulfide Calibration Gas 10 ppm | N₂ | 58 L |
| 4502155 | Hydrogen Sulfide Calibration Gas 25 ppm | N₂ | 58 L |
| 4597163 | Hydrogen Sulfide Calibration Gas 25 ppm | N₂ | 116 L |
| 4597067 | Hydrogen Sulfide Calibration Gas 25 ppm (CGA-330) | Air | 900 L |
| 4502183 | Hydrogen Sulfide Calibration Gas 100 ppm | N₂ | 58 L |
| 3700261 | Isobutylene (C₄H₈) 5 ppm | Air | 103 L |
| 3701256 | Isobutylene (C₄H₈) 100 ppm | Air | 103 L |
| 4594648 | Mercaptan Calibration Gas 10 ppm | N₂ | 58 L |
| 4552020 | Nitric Oxide Calibration Gas 25 ppm | N₂ | 58 L |
| 3701899 | Nitric Oxide Calibration Gas 25 ppm | N₂ | 116 L |
| 4594978 | Nitric Oxide Calibration Gas 50 ppm | N₂ | 58 L |
| 4594838 | Nitrogen Calibration Gas 100% Vol. | N₂ | 103 L |
| 4594564 | Nitrogen Dioxide Calibration Gas 5 ppm | N₂ | 58 L |
| 4594549 | Nitrogen Dioxide Calibration Gas 5 ppm | Air | 58 L |
| 4594977 | Nitrogen Dioxide Calibration Gas 10 ppm | N₂ | 58 L |
| 3714864 | Nitrogen Dioxide Calibration Gas 10 ppm | Air | 58 L |
| 4594550 | Nitrogen Dioxide Calibration Gas 10 ppm | Air | 116 L |
| 4597102 | Nitrogen Dioxide Calibration Gas 10 ppm (CGA-660) | N₂ | 650 L |
| 4594959 | Nitrogen Dioxide Calibration Gas 25 ppm | N₂ | 58 L |
| 3715309 | Nitrogen Dioxide Calibration Gas 25 ppm | Air | 58 L |
| 4594609 | Oxygen Calibration Gas 17% Vol. | N₂ | 103 L |
| 4597166 | Phosphine Calibration Gas, 0.5 ppm | N₂ | 34 L |
| 4597057 | Phosphine Calibration Gas 0.5 ppm | N₂ | 58 L |
| 4594987 | Phosphine Calibration Gas 5.0 ppm | N₂ | 58 L |
| 6812379 | Phosphine Calibration Gas 20 ppm | N₂ | 58 L |
| 4594961 | Sulfur Dioxide Calibration Gas 5 ppm | N₂ | 58 L |
| 4594551 | Sulfur Dioxide Calibration Gas 5 ppm | Air | 58 L |
| 4597169 | Sulfur Dioxide Calibration Gas, 10 ppm | N₂ | 34 L |
| 4597050 | Sulfur Dioxide Calibration Gas 10 ppm | N₂ | 58 L |
| 4597049 | Sulfur Dioxide Calibration Gas 35 ppm | N₂ | 58 L |
| 4594552 | Tetrahydrothiophene (THT) Calibration Gas 10 ppm | Air | 58 L |
| 4510058 | Zero Air Calibration Gas 20.9% Vol. O₂ | N₂ | 103 L |
| 4557020 | 500cc Standard Regulator 5/8”-18 UNF | ||
| 6813104 | 500cc Regulator, Stainless Steel, 5/8”-18 UNF | ||
| 4594952 | 500cc Reactive gas resistant, 5/8”-18 UNF (recommended for NH3 calibration) | ||
| 4594640 | 500cc Trigger Regulator 5/8” – 18 UNF for both Bump Testing and Calibration option to 4557020 | ||
| 4594641 | Demand Flow Regulator 5/8” – 18 UNF For use with Pump units | ||
| 4593987 | 500cc Regulator, 17/34 L Cylinders, CGA-600 | ||
| 4594589 | 500cc Regulator, 650/900 L Cylinders, CGA-330 | ||
| 4594590 | 500cc Regulator, 650/900 L Cylinders, CGA-590 | ||
| 4594654 | Demand Flow Reg for 65AL, 650 L Cylinder, CGA-330 | ||
| 4594659 | Demand Flow Reg for 5E, 552 L Cylinder, CGA-590 | ||
| 4594595 | Demand Flow Reg for 65AL, 650/900 L Cylinder, CGA-660 | ||
| 4594560 | X-dock/Bump Station CGA Adapter for Large Cylinder Use, CGA-330 | ||
| 4594561 | X-dock/Bump Station CGA Adapter for Large Cylinder Use, CGA-590 | ||
| 4594562 | X-dock/Bump Station CGA Adapter for Large Cylinder Use, CGA-660 | ||
| 6806291 | Calibration Adapter, X-am 5100 (includes 3 feet of tubing) | ||
| 6811182 | Puncher tool f. 2AL, 8AL + 6D cylinders | ||
| 8317656 | Calibration Adapter, X-am 7000 | ||
| 8318588 | Calibration Adapter, Pac x000 Series | ||
| 8318752 | Calibration/PC Communication Cradle w/o USB-IR Interface for X-am 125 | ||
| 8321918 | Cylinder holder (table version) | ||
| 8326821 | Calibration Adapter, X-am 35/8000 | ||
| 4511332 | Plastic Carrying Case (holds two gas cylinders) |
