The detection tube method for gas analysis was first popularized by Dräger, a German company founded in 1889.
Dräger developed the first commercially successful colorimetric gas detection tubes in the early 20th century.
These tubes allow rapid measurement of toxic or flammable gases and vapors by drawing a known volume of air through a chemical reagent-filled tube, which changes color depending on the gas concentration.
The system became widely adopted in industrial safety, mining, firefighting, and emergency response, setting the standard for portable gas detection.
| Dräger-Tube Description | Standard range of measurement (20 °C, 1013 hPa): | Measurement Time (sec or min) |
Dräger Part No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetaldehyde 100/a | 100 – 1000 ppm | 5 | 6726665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetic Acid 5/a | 5 – 80 ppm | 30sec | 6722101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetone 40/a (5) | 40 -800 ppm | 1 | 8103381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetone 100/b | 100 – 12,000 ppm | 4 | CH22901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acid Test | qualitative | 3 sec | 8101121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acrylonitrile 0.2/a | 0.2 – 4 ppm | 4 | 8103701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activation tube for use in conjunction with Formaldehyde 0.2/a tube | 8101141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amine-Test | qualitative | 5 sec | 8101061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammonia 0.25/a | 0.25 – 3 ppm | 1 | 8101711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammonia 2/a | 2 – 30 ppm | 1 | 6733231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammonia 5/a | 5 – 70 ppm 50 – 600 ppm |
6 sec | CH20501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammonia 5/b | 5 – 100 ppm | 10 sec | 8101941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammonia 0.5%/a | 0.5 – 10 ppm | 20 sec | CH31901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aniline 0.5/a | 0.5 – 10 ppm | 4 | 6733171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aniline 5/a | 1 – 20 ppm | 3 | CH20401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsine 0.05/a | 0.05 – 3 ppm | 6 | CH25001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benzene 0.25/a | 0.25 – 2 ppm 2 – 10 ppm | 5 1 |
8103691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benzene 2/a (5) | 2 – 60 ppm | 8 | 8101231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benzene 5/a | 5 – 40 ppm | 3 | 6718801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benzene 5/b | 5 – 50 ppm | 8 | 6728071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benzene 15/a | 15 – -420 ppm | 4 | 8101741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTX (Toluene 5/b) | 50 – 300 ppm 5 – 80 ppm |
1 5 |
8101661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Dioxide 100/a | 100 – 3,000 ppm | 4 | 8101811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Dioxide 0.1%/a | 0.5 – 6 Vol.-% 0.5 – 6 Vol.-% |
30 sec | CH23501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Dioxide 0.5%/a | 0.5 – 10 Vol.-% | 30 sec | CH31401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Dioxide 1%/a | 1 – 20 Vol.-% | 30 sec | CH25101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Dioxide 5%/A | 5 – 60 Vol.-% | 2 | CH20301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Disulphide 3/a | 3 – 95 ppm | 2 | 81018912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Disulphide 5/a | 5 – 60 ppm | 3 | 6728351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Disulphide 30/a | 0.1 – 10 mg/L | 1 | CH23201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Monoxide 2/a | 2 – 60 ppm | 4 | 6733051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Monoxide 5/c | 100 – 700 ppm 5 – 150 ppm |
30 sec 2.5 |
CH25601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Monoxide 8/a | 8 – 150 ppm | 2 | CH19701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Monoxide 10/b | 100 – 3,000 ppm 10 – 300 ppm |
20 sec 4 |
CH20601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Monoxide 0.3%/b | 0.3 – 7 Vol.-% | 30 sec | CH299012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Tetrachloride 0.1/a | 0.1 – 5 ppm | 2.5 | 8103501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Tetrachloride 1/a | 1 – 15 ppm | 10 | 8101021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlorine 0.2/a | 0.2 – 3 ppm 3 – 30 ppm | 3 20 sec |
CH24301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlorine 0.3/b | 0.3 – 5 ppm | 8 | 6728411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlorine 50/a | 50 – 500 ppm | 20 sec | CH20701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlorine Dioxide 0.025/a specific | 0.025 – 0,1 ppm 0.1 – 1 ppm |
7.5 2.5 |
8103491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlorobenzene 5/a (5) | 5 – 200 ppm | 3 | 6728761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloroform 2/b (5) | 20 – 80 ppm | 3 | 67288612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloroformates 0.2/b | 0.2 – 10 ppm | 3 | 6718601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloromethane 10/a | 10-100 ppm | 1.5 | 8103911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloroprene 5/a | 5 – 60 ppm | 3 | 6718901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloropicrine 0.1/a | 0.1 – 2 ppm | 7.5 | 8103421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chromic Acid 0.1/a (9) | 0.1 – 0.5 mg/m3 | 8 | 6728681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyanide 2/a | 2 – 15 mg/m3 | 2 | 67287912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyanogen Chloride 0.25/a | 0.25 – 5 ppm | 5 | CH19801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyclohexane 40/a | 40 – 200 ppm 500 – 3000 ppm |
75 sec 15 sec |
8103671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyclohexylamine 2/a | 2 – 30 ppm | 4 | 6728931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diesel Fuel | 25 – 200 mg/m3 | 30 | 81034752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diethyl Ether 100/a | 100 – 4000 ppm | 2.5 | 6730501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimethyl Formamide 10/b | 10 – 40 ppm | 3 | 6718501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimethyl Sulphate 0.005/c (9) | 0.005 – 0.05 ppm | 50 | 6718701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimethyl Sulphide 1/a (5) | 1 – 15 ppm | 15 | 6728451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epichlorhydrin 5/b | 5 – 80 ppm | 8 | 6728111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethanol 100/a | 100 – 3000 ppm | 1.5 | 8103761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethyl Acetate 200/a | 200 – 3,000 ppm | 5 | CH20201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethyl Benzene 30/a | 30 – 400 ppm | 2 | 6728381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethylene 0.1/a (5) | 0.2 -5 ppm | 30 | 8101331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethylene 50/a | 50 – 2,500 ppm | 6 | 6728051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethylene Glycol 10 (5) | 10 – 180 mg/m3 | 7 | 8101351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethylene Oxide 1/a (5) | 1 – 15 ppm | 8 | 6728961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethylene Oxide 25/a | 25 – 500 ppm | 6 | 6728241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethyl Glycol Acetate 50/b | 50 – 700 ppm | 3 | 6726801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluorine 0.1/a | 0.1 – 2 ppm | 5 | 8101491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaldehyde 0.2/a | 0.2 – 2.5 ppm 0.5 – 5 ppm |
1.5 | 6733081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activation Tube for use in conjunction with Formaldehyde 0. | 2/a tube | 8101141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaldehyde 2/a | 2 – 40 ppm | 30 sec | 8101751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formic Acid 1/a | 1 – 15 ppm | 3 | 6722701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halogenated | 100 – 2,600 ppm | 1 | 8101601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrocarbons 100/a (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexane 10/a | 10 – 200 ppm 300 – 2,500 ppm |
5 1 |
8103681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrazine 0.01/a | 0.01 – 0.4 ppm 0.5 – 0.6 ppm |
20 1 |
8103351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrazine 0.25/a | 0.25 – 10 ppm 0.1 – 5 ppm |
1 2 |
CH31801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrocarbon 2/a | 2 – 24 mg/L | 5 | 8103581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrocarbon 0.1%/c | 0.1 – 1.3 Vol.-% | 2 | 8103571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrochloric Acid 0.2/a | 0.2 -3 ppm 3 – 20 ppm | 2 40 sec |
8103481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrochloric Acid 1/a | 1 – 10 ppm | 2 | CH29501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrochloric Acid 50/a | 500 – 5,000 ppm 50 – 500 ppm |
30 sec 4 |
6728181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrochloric Acid /Nitric Acid 1/a | 8101681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – Hydrochloric Acid | 1 – 10 ppm | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – Nitric Acid | 1 – 15 ppm | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrocyanic Acid 0.5/a | 0.5 – 5 ppm 5 – 50 ppm | 30 sec 0,5 |
8103601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrogen 0.2%/a | 0.2 – 2.0 Vol.-% | 1 | 8101511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrogen 0.5%/a | 0.5 – 3.0 Vol.-% | 1 | CH30901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrogen Fluoride 0.5/a | 0.5 – 15 ppm 0.5 – 15 ppm |
2 25 sec |
8103251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrogen Fluoride 1.5/b | 1.5 -15 ppm | 2 | CH30301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrogen Peroxide 0.1/a | 0.1 – 3 ppm | 3 | 8101041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrogen Sulphide 0.2/a | 0.2 – 5 ppm | 5 | 8101461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrogen Sulphide 0.2/b | 0.2 – 6 ppm | 55 sec | 8101991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrogen Sulphide 0.5/a | 0.5 – 15 ppm | 6 | 6728041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrogen Sulphide 1/c | 10 – 200 ppm 1 – 20 ppm |
20 sec 3 |
6719001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrogen Sulphide 1/d | 10 – 200 ppm 1 – 20 ppm |
1 10 |
8101831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrogen Sulphide 2/a | 20 – 200 ppm 2 – 20 ppm |
20 sec 3.5 |
6728821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrogen Sulphide 2/b | 2 – 60 ppm | 30 sec | 8101961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrogen Sulphide 5/b | 5 – 60 ppm | 4 | CH29801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrogen Sulphide 100/a | 100 – 2,000 ppm | 30 sec | CH29101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrogen Sulphide 0.2%/A | 0.2 – 7 Vol.-% | 2 | CH28101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrogen Sulphide 2%/a | 2 – 40 Vol.-% | 1 | 8101211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simultan. Tube H2S + SO2 0.2%/a | 0.2 – 7 Vol.-% | 2 | CH28201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine 0.1/a | 1 – 5 ppm 0.1 – 0.6 ppm |
1 5 |
8103521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i-Propanol 50/a | 50 -4000 ppm | 2.5 | 8103741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercaptan 0.1/a | 0.1 -2.5 ppm 3 – 15 ppm | 3 40 sec |
8103281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercaptan 0.5/a | 0.5 – 5 ppm | 5 | 6728981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercaptan 20/a | 20 – 100 ppm | 2.5 | 8101871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercury Vapour 0.1/b | 0.05 – 2 mg/m3 | 10 | CH23101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methanol 20/a | 20 – 250 ppm 200 – 5000 ppm |
6 2 |
8103801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methyl Acrylate 5/a 5 | 5 – 200 ppm | 5 | 6728161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methyl Bromide 0.1/a | 0.1 – 5 ppm 5 – 50 ppm | 8 4 |
3706301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methylene Chloride 20/a | 20 ppm | 7 | 81035912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natural Gas Odorization, | 3 mg/m3 | 3 | 8103071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tertiary Butylmercaptan | 1 mg/m3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natural Gas Test (5) | qualitative | 100 | CH200012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n-Butanol 10/a | 10 – 250 ppm 250 – 2000 ppm |
6 1 |
8103861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nickel Tetracarbonyl 0.1/a (9) | 0.1 – 1 ppm | 5 | CH19501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nitric Acid 1/a | 5 – 50 ppm 1 – 15 ppm |
2 4 |
6728311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrogen Dioxide 0.1/a | 0,1 – 5 ppm 5 – 30 ppm |
75 sec 15 sec |
8103631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrogen Dioxide 2/c | 5 – 100 ppm 2 – 50 ppm |
1 2 |
6719101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrous Fumes 0.2/a | 0,2 – 6 ppm | 75 sec | 8103661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrous Fumes 2/a | 5 – 100 ppm 2 – 50 ppm |
1 2 |
CH31001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrous Fumes 20/a | 20 – 500 ppm | 30 sec | 6724001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrous Fumes 50/b | 50 – 1,000 ppm 500 – 4,000 ppm |
40 sec 80 sec |
8103941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil 10/a-P | 0.1 – 1 mg/m3 | 25 | 6728371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil Mist 1/a | 1 – 10 mg/m3 | 25 | 6733031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olefine 0.05%/a | 5 | 6733031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – Propylene | 0.06 – 3.2 Vol.-% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – Butylene Organ. Arsenic Compounds |
0.04 – 2.4 Vol -% 0.3 mg/m3 as AsH 3 |
3 | CH26303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| and Arsine Organic Basic Nitrogen Compounds |
1 mg/m3 | 1.5 | CH25903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxygen 5%/B (8) | 5 – 23 Vol.-% | 1 | 6728081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxygen 5%/C | 5 – 23 Vol.-% | 1 | 8103261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ozone 0.05/b | 0.05 – 0.7 ppm | 3 | 6733181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ozone 10/a | 20 – 300 ppm | 20 sec | CH21001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentane 100/a | 100 – 1,500 ppm | 15 sec | 6724701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perchloroethylene 0.1/a | 0.5 – 4 ppm 0.1 – 1 ppm |
3 9 |
8101551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perchloroethylene 2/a | 20 – 300 ppm 2 – 40 ppm |
30 sec 3 |
8101501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleum Hydrocarbons 10/a | 10 – 300 ppm | 1 | 8101691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleum Hydrocarbons 100/a | 100 – 2,500 ppm | 30 sec | 6730201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenol 1/b | 1 – 20 ppm | 5 | 8101641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosgene 0.02/a | 0.02 – 1 ppm 0.02 – 0.6 ppm |
6 12 |
8101521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosgene 0.25/c | 0.25 – 5 ppm 0.01 – 0.3 ppm |
1 8 |
CH28301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphine 0.01/a | 0.1 – 1 ppm 0.01 – 0.3 ppm |
2.5 8 |
8101611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphine 0.1/c | 0.5 – 3 ppm 0.1 – 1.0 ppm |
1 2.5 |
8103711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphine 0.1/b | 1 – 15 ppm | 20 sec | 8103341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Acetylene | 0.1 – 1 ppm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphine 1/a | 10 – 100 ppm 1 – 20 ppm |
2 10 |
8101801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphine 25/a | 200 – 10,000 ppm 25 – 900 ppm |
1.5 13 |
8101621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphine 50/a | 50 ppm | 2 | CH21201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphoric Acid Ester 0.05/a | 0.05 ppm | 5 | 6728461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polytest | qualitative | 1.5 | CH28401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyridine 5/A | 5 ppm | 20 | 6728651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styrene 10/a | 10 – 200 ppm | 3 | 6723301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styrene 10/b | 10 – 250 ppm | 3 | 6733141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styrene 50/a | 50 – 400 ppm | 2 | CH27601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulphur Dioxide 0.1/a | 0.1 – 3 ppm | 20 | 6727101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulphur Dioxide 0.5/a | 1 – 25 ppm 0.5 – 5 ppm |
3 6 |
6728491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulphur Dioxide 1/a | 1 – 25 ppm | 3 | CH31701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulphur Dioxide 20/a | 20 – 200 ppm | 3 | CH24201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulphur Dioxide 50/b | 400 – 8,000 ppm | 15 sec | 8101531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulphuric Acid 1/a (9) | 1 – 5 mg/m3 | 100 | 6728781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfuryl Fluoride 1/a (5) | 1 – 5 ppm | 3 | 8103471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tertiary Butylmercaptan | 3 – 15 mg/m3 | 3 | 8103071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natural Gas Odorization | 1 – 10 mg/m3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetrahydrothiophene 1/b (5) | 1 – 10 ppm 4 – 40 mg/m3 |
10 | 8101341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thioether | 1 mg/m3 | 1.5 | CH25803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toluene 5/b | 50 – 300 ppm 5 – 80 ppm |
2 10 |
8101661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toluene 50/a | 50 – 400 ppm | 1.5 | 8101701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toluene 100/a | 100 – 1,800 ppm | 1.5 | 8101731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toluene Diisocyanate 0.02/A (9) | 0.02 – 0.2 ppm | 20 | 6724501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trichloroethane 50/d (5) | 50 – 600 ppm | 2 | CH21101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trichloroethylene 2/a | 20 – 250 ppm 2 – 50 ppm |
1.5 2.5 |
6728541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trichloroethylene 50/a | 50 – 500 ppm | 1.5 | 8101881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triethylamine 5/a | 5 – 60 ppm | 3 | 6718401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinyl Chloride 0.5/b | 5 – 30 ppm 0.5 – 5 ppm |
30 sec 3 |
8101721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinyl Chloride 100/a | 100 – 3,000 ppm | 4 | CH19601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Vapour 0.1 | 1 – 40 mg/L | 2 | CH23401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Vapour 0.1/a | 0.1 – 1.0 mg/L | 1.5 | 8101321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Vapour 3/a | 3.0 – -60 lbs/mmcf | 90 sec | 8103031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Vapour 1/b | 20 – 40 mg/L 1 – 8 mg/L |
20 sec 40 sec |
8101781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Vapour 50/a | 50 – 1000 I bs/mmcf | 40 sec | 8103021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylene 10/a | 10 -400 ppm | 1 | 6733161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
